El clima en Hawaii
Clear (clear sky)
78 °F
Humedad: 69 Presión: 1016 hPa Viento: 4 km/h E
Pronóstico del tiempo actual para Hawaii
| Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE | E |
| Humidity | 69% | 72% | 70% | 70% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
light rain |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
| Temperature | 77 °F | 76 °F | 76 °F | 77 °F | 77 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h |
| Wind Direction | E | E | NE | E | SE | E | NE | E |
| Humidity | 72% | 73% | 73% | 72% | 71% | 68% | 68% | 74% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 79 °F | 79 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 13 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SE | E | N | E | E | E | NE | NE |
| Humidity | 75% | 72% | 74% | 75% | 76% | 76% | 74% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
light rain |
| Temperature | 78 °F | 77 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 79 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 78% | 79% | 80% | 79% | 76% | 74% | 76% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 78 °F | 78 °F | 77 °F |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NE | N | NE | E | NE | SE | NE | NE |
| Humidity | 73% | 73% | 73% | 73% | 70% | 69% | 68% | 72% |
clear sky
few clouds
light rain
broken clouds
light rain
scattered clouds
scattered clouds