Weer in Hawaii
Clouds (few clouds)
78 °F
Vochtigheid: 70% Druk: 1016 hPa Wind: 8 km/u E
Actuele Weersverwachting voor Hawaii
| Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
| Temperature | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 8 km/h | 11 km/h |
| Wind Direction | E | E |
| Humidity | 70% | 71% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 78 °F | 77 °F | 77 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | E | SE | S | S | SE | SE | NE | E |
| Humidity | 73% | 75% | 74% | 72% | 73% | 73% | 72% | 73% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 12 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | SE | E | NE | SE | E | E | NE | NE |
| Humidity | 73% | 70% | 74% | 74% | 76% | 77% | 75% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F | 79 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 78% | 79% | 80% | 79% | 76% | 73% | 77% | 74% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 77 °F | 78 °F | 78 °F | 78 °F |
| Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | SE | NE | SE | S | NE |
| Humidity | 73% | 74% | 72% | 75% | 72% | 71% | 70% | 71% |
light rain
broken clouds
scattered clouds
few clouds